커버 | |
---|---|
사이즈 | |
속판 | |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
박스코 cctv 스텐고리 방수 하이 abs 컨트롤 콘트롤 박스 분전함 배전함 전기함 차단기함 |
![]() ![]() |
6800 ( |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
P 시리즈 사이즈 | ||
규격 (mm) | 파일 (dwg) | 파일 (pdf) |
90×120×70 | dwg | |
90×120×85 | dwg | |
100×150×70 | dwg | |
100×150×85 | dwg | |
110×210×75 | dwg | |
110×210×100 | dwg | |
110×260×75 | dwg | |
110×260×100 | dwg | |
135×155×85 | dwg | |
135×185×85 | dwg | |
135×185×100 | dwg | |
150×150×90 | dwg | |
160×210×130 | dwg | |
160×260×100 | dwg | |
160×260×130 | dwg | |
170×220×110 | dwg | |
170×270×110 | dwg | |
190×280×100 | dwg | |
190×280×140 | dwg | |
200×300×130 | dwg | |
200×300×150 | dwg | |
200×300×180 | dwg | |
210×210×100 | dwg | |
210×210×130 | dwg | |
250×350×150 | dwg | |
250×350×180 | dwg | |
280×280×130 | dwg | |
280×380×130 | dwg | |
300×300×150 | dwg | |
300×300×180 | dwg | |
300×400×120 | dwg | |
300×400×150 | dwg | |
300×400×180 | dwg | |
350×350×150 | dwg | |
350×350×180 | dwg | |
350×450×120 | dwg | |
350×450×160 | dwg | |
350×450×200 | dwg | |
400×500×160 | dwg | |
400×500×200 | dwg | |
400×600×180 | dwg | |
400×600×230 | dwg | |
530×630×185 | dwg | |
530×630×255 | dwg | |
530×730×185 | dwg | |
530×730×255 | dwg | |
630×830×185 | dwg | |
630×830×285 | dwg |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다